Com a divulgação do resultado das Eleições Municipais 2016, na noite deste domingo (02), o PROS PARANÁ, que é presidido pelo deputado federal Toninho Wandscheer, recebeu uma votação expressiva, elegendo 05 prefeitos, 03 vice-prefeitos e mais de 70 vereadores em todo Estado.
Mesmo afastado dos trabalhos, devido à licença médica, o deputado Toninho não pode percorrer as cidades do Paraná, mas levou seu apoio de alguma maneira aos candidatos. “Os resultados correspondem às expectativas do partido, que acaba de completar 3 anos de registro no TSE. É um partido novo ainda, mas que já demonstra sua força. Agora é preciso redesenhar o cenário político, firmar as parcerias, fortalecer as bases políticas, com muito trabalho e diálogo com os novos eleitos”, disse Toninho.
Nacional
Completando três de registro no TSE, o PROS é considerado uma das legendas mais novas do Brasil. A apuração dos votos comprovou o crescimento e o fortalecimento do partido nos mais de 5.500 municípios brasileiros – sendo eleitos 53 prefeitos e 982 vereadores.
Confira abaixo os prefeitos eleitos pelo PROS no Paraná
| Cambira | Toledo |
| Imbaú | Lauzinho |
| Quedas do Iguaçu | Marlene Revers |
| Rebouças | Zak |
| Rondon | Ailton Valloto |
Confira abaixo os vereadores eleitos pelo PROS no Paraná
| Ibaiti | Belão |
| Imbaú | Josi |
| Imbaú | Wellington |
| Itambé | Eder |
| Itambé | Luci |
| Itambé | Ricardinho |
| Itaperuçu | Pio Moraes |
| Santo Antonio do Sudoeste | Tião |
| Ampere | Professor Toco |
| Tijucas do Sul | Claudemir |
| Tijucas do Sul | Zé Antonio |
| Fazenda Rio Grande | Professor Marlon |
| Cambira | Toledinho |
| Cambira | Wagner |
| Diamante do Sul | Gordo |
| Lindoeste | Cidinho Bala |
| Medianeira | Sidnei França |
| Japura | Sandrinho do Gás |
| Candói | Mauri Belle |
| Cascavel | Boca Santa |
| Ramilândia | Daniel |
| São Manoel do Paraná | Professor Fabiano |
| Almirante Tamandaré | Angelo Prodoscimo |
| Balsa Nova | Favaro |
| Quatiguá | Israel |
| Rebouças | Roberto Tulio |
| Rio Azul | Cesar Geleia |
| Rio Bom | Nene da Oficina |
| Telemaco Borba | Fubá |
| Telemaco Borba | Japão |
| Verê | Angelo Baldissera |
| Nova Fatima | Reginaldo do Sindicato |
| Guaratuba | Sergio Patricio |
| Nova Aurora | Zé do Sindicato |
| Curitiba | Tico Kuzma |
| São João do Triunfo | Valdomiro |
| São Tomé | Tutinha |
| Jaguariaiva | Adilson Passos |
| Pinhais | Professora Cineia |
| Pinhais | Arnaldo do Vizinho Solidário |
| Reserva | Carlos JJG |
| Reserva | Alceu Vosniak |
| Reserva | Professora Regiane |
| Paiçandu | Felipe Maya |
| Ourizona | Sirlene Nery |
| Abatiá | Lincão |
| Bom Sucesso | Rhudiery do Posto |
| Bela Vista do Paraíso | Rondinele |
| Bituruna | Nelson Liber |
| Cerro Azul | Cabeção |
| Cerro Azul | Paulo Pereira |
| Cianorte | Dada |
| Douradina | Ercio Castelini |
| Douradina | Cleris Morais |
| Faxinal | Dival |
| Fenix | Polaco da Vila |
| Flor da Serra do Sul | Leocyr |
| Guarapuava | João Napoleão |
| Inajá | Cabelinho |
| Inajá | Elias |
| Inajá | Geo |
| Ivaté | Adriano Veinho |
| Ivaté | Danilo do Laboratório |
| Marmeleiro | Lima |
| Nova Tebas | Simoni Dal Santo |
| Paranapoema | Cala |
| Pato Branco | Polazzo |
| Paula Freitas | Alemão |
| Ponta Grossa | Valtão |
| Ponta Grossa | Guiarone |
| Rondon | Ana Lira |
| Rio Negro | João Peludo |
| Salto do Lontra | Sandra Ribeiro |
| São João do Ivaí | Zé Lomba |
| São Sebastião da Amoreira | Vagno Orias |
| Tapejara | Clarindo |
| Marilena | Saraiva |
| Irati | Roni Surek |
| Itaperuçu | Pio Moraes |
| Campina Grande do Sul Cambira Pinhais |
Falavinha (vice-prefeito) Ana Lucia (vice-prefeita) Rosa Maria (vice-prefeita) |
